Колючий кустарник
Маслице Новогодняя лотерея 2024
Лотерея закончилась!
Всего куплено
400 билетов
из
400 возможных.
Свободных билетов больше не осталось.
Свежие игровые сообщения
Статус игроков
Игрок | Статус | Комментарий |
---|---|---|
Маслице | Низкая активность (лоу) | Подрастающий тоддлер вкупе с самочувствием дают жару, так что времени на посты почти нет. Буду стараться отписываться по мере возможностей |
Girl_Werewolf | Неактивный | Неактивна до тех пор, пока весь форум спит. Если от меня что-то нужно, то пишите в телеге. |
FrolJoker | Неактивный | В анабиозе до тех пор, пока весь форум спит |
Rileami | Низкая активность (лоу) | Из-за учебы могу отписываться только по выходным |
Леми | Низкая активность (лоу) | потиху прихожу в себя после пневмонии |
Плесень | Низкая активность (лоу) | Пока я работаю 6\1 не могу адекватно складывать текст в посты. |
Wunschpunsch | Низкая активность (лоу) | |
ShaggyTramp | Низкая активность (лоу) | |
Hatty_Hattington | Неактивный | |
Тасман | Низкая активность (лоу) |
Счёт прайдов
Фракция | Очки | Прогресс |
---|---|---|
Крупные коалиции |
||
Прайд Скара | 3268.2 |
|
Северное Братство | 2343.5 |
|
Клан Шензи | 2087.0 |
|
Западное королевство | 1990.9 |
|
Локальные коалиции |
||
Семейство Шайены | 2792.8 |
|
Белые Ходоки | 1938.9 |
|
Леопарды Дебрей | 1840.8 |
|
Семейство Фальки | 1637.9 |
|
Орден Рассвета | 1125.6 |
|
Корсары | 1111.9 |
|
Опустошители | 1030.4 |
|
Разбойники Бескрайней пустоши | 689.5 |
|
Последние начисления очков
- Онийола 23 ноября 00:46 Семейство Фальки 5.0
- Нео 22 ноября 08:56 Семейство Фальки 5.0
- Мастер Игры 16 ноября 05:02 Корсары 5.0
- Онийола 4 ноября 22:20 Семейство Фальки 5.0
- Шу 1 ноября 08:27 Прайд Скара 10.4
- Люпин 30 октября 15:33 Семейство Фальки 8.9
- Falco 27 октября 09:23 Семейство Фальки 10.5
- Нео 26 октября 09:42 Семейство Фальки 5.0
- Ревати 18 октября 20:25 Корсары 8.5
- Мастер Игры 6 октября 04:44 Корсары 5.0
- Ревати 29 сентября 23:14 Корсары 9.4
- Показать больше