Нижнее течение реки Кагера
Новогодняя лотерея 2025
Лотерея закончилась!
Всего куплено
300 билетов
из
300 возможных.
Свободных билетов больше не осталось.
Свежие игровые сообщения
Статус игроков
Игрок | Статус | Комментарий |
---|---|---|
|
Неактивный | на волне стрессов и экзаменов вообще не могу сосредоточиться на чем-то ещё, вернусь ближе к лету так сразу, как перестану трястись :'D |
|
Низкая активность (лоу) | У мамочки двух ангелочков всё слишком неопределённо с планированием времени, пока они маленькие. Отпись по возможности, если слишком затягиваю - открыта к пинкам |
|
Неактивный | Неактивна до тех пор, пока весь форум спит. Если от меня что-то нужно, то пишите в телеге. |
|
Неактивный | В анабиозе до тех пор, пока весь форум спит |
|
Низкая активность (лоу) | потиху прихожу в себя после пневмонии |
|
Низкая активность (лоу) | Пока я работаю 6\1 не могу адекватно складывать текст в посты. |
|
Низкая активность (лоу) | |
|
Низкая активность (лоу) | |
|
Неактивный | |
|
Низкая активность (лоу) |
Счёт прайдов
Фракция | Очки | Прогресс |
---|---|---|
Крупные коалиции |
||
Прайд Скара | 3268.2 |
|
Северное Братство | 2378.6 |
|
Клан Шензи | 2147.3 |
|
Западное королевство | 2039.2 |
|
Локальные коалиции |
||
Семейство Шайены | 2792.8 |
|
Белые Ходоки | 1978.7 |
|
Леопарды Дебрей | 1840.8 |
|
Семейство Фальки | 1705.2 |
|
Орден Рассвета | 1125.6 |
|
Корсары | 1111.9 |
|
Опустошители | 1030.4 |
|
Разбойники Бескрайней пустоши | 689.5 |
|
Последние начисления очков
- Мурзукла 31 мая 09:02 Западное королевство 5.0
- Мурзукла 31 мая 09:01 Западное королевство 5.0
-
Marian 23 мая 07:42 Западное королевство 5.0
- Мурзукла 8 мая 00:21 Западное королевство 5.0
-
Marian 4 мая 08:54 Западное королевство 5.0
-
Агвид 2 мая 22:50 Белые Ходоки 8.3
- Мурзукла 1 мая 19:26 Западное королевство 5.0
-
Marian 1 мая 08:49 Западное королевство 5.0
-
Furaha 28 апреля 08:02 Семейство Фальки 10.3
-
Лекан 27 апреля 16:56 Белые Ходоки 5.0
-
Агвид 27 апреля 01:12 Белые Ходоки 8.3
- Показать больше