Нижнее течение реки Лузангва
Новогодняя лотерея 2025
Лотерея закончилась!
Всего куплено
300 билетов
из
300 возможных.
Свободных билетов больше не осталось.
Свежие игровые сообщения
Статус игроков
Игрок | Статус | Комментарий |
---|---|---|
|
Неактивный | на волне стрессов и экзаменов вообще не могу сосредоточиться на чем-то ещё, вернусь ближе к лету так сразу, как перестану трястись :'D |
|
Низкая активность (лоу) | У мамочки двух ангелочков всё слишком неопределённо с планированием времени, пока они маленькие. Отпись по возможности, если слишком затягиваю - открыта к пинкам |
|
Неактивный | Неактивна до тех пор, пока весь форум спит. Если от меня что-то нужно, то пишите в телеге. |
|
Неактивный | В анабиозе до тех пор, пока весь форум спит |
|
Низкая активность (лоу) | потиху прихожу в себя после пневмонии |
|
Низкая активность (лоу) | Пока я работаю 6\1 не могу адекватно складывать текст в посты. |
|
Низкая активность (лоу) | |
|
Низкая активность (лоу) | |
|
Неактивный | |
|
Низкая активность (лоу) |
Счёт прайдов
Фракция | Очки | Прогресс |
---|---|---|
Крупные коалиции |
||
Прайд Скара | 3283.2 |
|
Северное Братство | 2378.6 |
|
Клан Шензи | 2147.3 |
|
Западное королевство | 2059.2 |
|
Локальные коалиции |
||
Семейство Шайены | 2792.8 |
|
Белые Ходоки | 1978.7 |
|
Леопарды Дебрей | 1840.8 |
|
Семейство Фальки | 1730.6 |
|
Орден Рассвета | 1125.6 |
|
Корсары | 1111.9 |
|
Опустошители | 1030.4 |
|
Разбойники Бескрайней пустоши | 694.5 |
|
Последние начисления очков
-
Furaha Сегодня 08:21 Семейство Фальки 10.3
- Мурзукла Позавчера 21:30 Западное королевство 5.0
-
Онийола 27 августа 21:24 Семейство Фальки 5.0
-
Рахиси 14 августа 19:21 Разбойники Бескрайней пустоши 5.0
-
Рахиси 11 августа 15:48 Прайд Скара 5.0
-
Мастер Игры 11 августа 08:23 Прайд Скара 5.0
-
Рахиси 7 августа 14:07 Прайд Скара 5.0
-
Marian 27 июня 08:48 Западное королевство 5.0
- Мурзукла 15 июня 17:20 Западное королевство 5.0
-
Virro 15 июня 12:38 Семейство Фальки 10.1
-
Marian 11 июня 08:06 Западное королевство 5.0
- Показать больше